kt

DartTipprunde180Speelschema

Speelschema
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
PLD26-3-26 20:0026-3-26 20:00onbekendonbekend-:-2 - 4 punten
PL26-3-26 20:0026-3-26 20:00onbekendonbekend-:-0 - 6 punten
PLD26-3-26 20:3026-3-26 20:00onbekendonbekend-:-2 - 4 punten
PLD26-3-26 21:0026-3-26 20:00onbekendonbekend-:-2 - 4 punten
PLD26-3-26 21:3026-3-26 20:00onbekendonbekend-:-2 - 4 punten
PLD26-3-26 22:0026-3-26 20:00onbekendonbekend-:-2 - 4 punten
PLD26-3-26 22:3026-3-26 20:00onbekendonbekend-:-2 - 4 punten
PLD26-3-26 23:0026-3-26 20:00onbekendonbekend-:-2 - 4 punten
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineVraagUitslagPuntentelling
PL26-3-26 20:0026-3-26 20:00Wer gewinnt Nacht 8?
---
5 punten