Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 3-4-25 19:15 | 3-4-25 19:15 | Nathan Aspinall | Stephen Bunting | Kwartfinale | 2:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 3-4-25 19:45 | 3-4-25 19:45 | Luke Humphries | Rob Cross | Kwartfinale | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 3-4-25 20:15 | 3-4-25 20:15 | Chris Dobey | Luke Littler | Kwartfinale | 6:2 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 3-4-25 21:30 | 3-4-25 21:05 | Chris Dobey | Gerwyn Price | Halve finale | 2:6 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 3-4-25 21:45 | 3-4-25 21:10 | Stephen Bunting | Gerwyn Price | Finale | 6:5 | 3 - 7 - 2 |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 3-4-25 19:00 | 3-4-25 19:00 | 9.1: Welcher PDC-Weltmeister wirft die meisten dreistelligen Scores mehr als letzte Nacht? |
| 5 punten | |
PL | 3-4-25 19:00 | 3-4-25 19:00 | 9.1: Wer gewinnt Nacht 9? |
| 5 punten |