| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 8-4-26 19:00 | 8-4-26 19:00 | Eisbären Berlin | Kölner Haie | 6:3 | 1 - 8 punten |
| DEL | 8-4-26 19:30 | 8-4-26 19:30 | Adler Mannheim | EHC München | 3:2OT | 1 - 8 punten |
| DEL | 10-4-26 19:00 | 10-4-26 19:00 | EHC München | Adler Mannheim | 2:3OT | 1 - 8 punten |
| DEL | 10-4-26 19:30 | 10-4-26 19:30 | Kölner Haie | Eisbären Berlin | 5:1 | 1 - 8 punten |
| DEL | 12-4-26 14:00 | 12-4-26 14:00 | Eisbären Berlin | Kölner Haie | 4:2 | 1 - 8 punten |
| DEL | 12-4-26 16:30 | 12-4-26 16:30 | Adler Mannheim | EHC München | 4:1 | 1 - 8 punten |
| DEL | 14-4-26 19:30 | 14-4-26 19:30 | EHC München | Adler Mannheim | 5:1 | 1 - 8 punten |
| DEL | 15-4-26 19:30 | 15-4-26 19:30 | Kölner Haie | Eisbären Berlin | 4:3OT | 1 - 8 punten |
| DEL | 17-4-26 19:00 | 17-4-26 19:00 | Adler Mannheim | EHC München | 4:1 | 1 - 8 punten |
| DEL | 17-4-26 19:30 | 17-4-26 19:30 | Eisbären Berlin | Kölner Haie | 5:2 | 1 - 8 punten |
| DEL | 20-4-26 19:30 | 20-4-26 19:30 | Kölner Haie | Eisbären Berlin | 1:4 | 1 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 8-4-26 19:00 | 8-4-26 19:00 | (HF1) Nach wieviel Spielen ist die Serie Köln gegen Berlin entschieden? |
| 4 punten | |
| DEL | 8-4-26 19:00 | 8-4-26 19:00 | (HF1) Welches Team gewinnt die Serie Köln gegen Berlin? |
| 4 punten | |
| DEL | 8-4-26 19:30 | 8-4-26 19:30 | (HF2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Mannheim gegen München entschieden? |
| 4 punten | |
| DEL | 8-4-26 19:30 | 8-4-26 19:30 | (HF2) Welches Team gewinnt die Serie Mannheim gegen München? |
| 4 punten |