| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 24-4-26 19:30 | 24-4-26 19:30 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 3:7 | 1 - 8 punten |
| DEL | 26-4-26 16:30 | 26-4-26 16:30 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 5:1 | 1 - 8 punten |
| DEL | 28-4-26 19:30 | 28-4-26 19:30 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 1:5 | 1 - 8 punten |
| DEL | 30-4-26 19:30 | 30-4-26 19:30 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 3:4OT | 1 - 8 punten |
| DEL | 3-5-26 16:30 | 3-5-26 16:30 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 1:4 | 1 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 24-4-26 19:30 | 24-4-26 19:30 | (F1) Nach wieviel Spielen ist die Serie Mannheim gegen Berlin entschieden? |
| 4 punten | |
| DEL | 24-4-26 19:30 | 24-4-26 19:30 | (F2) Welches Team gewinnt die Serie Mannheim gegen Berlin? |
| 4 punten |