| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 17-3-26 19:30 | 17-3-26 19:30 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | Nürnberg Ice Tigers | 4:0 | 1 - 8 punten |
| DEL | 18-3-26 19:30 | 18-3-26 19:30 | Grizzly Wolfsburg | SERC Wild Wings | 3:1 | 1 - 8 punten |
| DEL | 20-3-26 19:00 | 20-3-26 19:00 | SERC Wild Wings | Grizzly Wolfsburg | 5:1 | 1 - 8 punten |
| DEL | 20-3-26 19:30 | 20-3-26 19:30 | Nürnberg Ice Tigers | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 2:3 | 1 - 8 punten |
| DEL | 22-3-26 16:30 | 22-3-26 16:30 | Grizzly Wolfsburg | SERC Wild Wings | 2:3OT | 1 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 17-3-26 19:30 | 17-3-26 19:30 | (PPO1) Welches Team gewinnt die Serie Bremerhaven gegen Nürnberg? |
| 4 punten | |
| DEL | 17-3-26 19:30 | 17-3-26 19:30 | (PPO3) Nach wieviel Spielen ist die Serie Bremerhaven gegen Nürnberg entschieden? |
| 4 punten | |
| DEL | 18-3-26 19:30 | 18-3-26 19:30 | (PPO2) Welches Team gewinnt die Serie Wolfsburg gegen Schwenningen? |
| 4 punten | |
| DEL | 18-3-26 19:30 | 18-3-26 19:30 | (PPO4) Nach wieviel Spielen ist die Serie Wolfsburg gegen Schwenningen entschieden? |
| 4 punten |