| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 24-4-26 19:30 | 24-4-26 19:30 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL | 26-4-26 16:30 | 26-4-26 16:30 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL | 28-4-26 19:30 | 28-4-26 19:30 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL | 30-4-26 19:30 | 30-4-26 19:30 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL | 3-5-26 12:00 | 3-5-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL | 5-5-26 12:00 | 5-5-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL | 7-5-26 12:00 | 7-5-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 24-4-26 19:30 | 24-4-26 19:30 | (F1) Nach wieviel Spielen ist die Serie Mannheim gegen Berlin entschieden? |
| 4 punten | |
| DEL | 24-4-26 19:30 | 24-4-26 19:30 | (F2) Welches Team gewinnt die Serie Mannheim gegen Berlin? |
| 4 punten |