Eredivisie (NL) |
| 16:30 | Ajax Amsterdam | Go Ahead Eagles Deventer | 2:2 |
| 18:45 | PEC Zwolle | AZ Alkmaar | 3:1 |
| 20:00 | Excelsior Rotterdam | Telstar | 0:2 |
| 20:00 | Fortuna Sittard | PSV Eindhoven | 1:1 |
| 21:00 | NAC Breda | NEC Nijmegen | 0:2 |
Premier League (ENG) |
| 13:30 | Manchester United | Manchester City | 2:0 |
| 16:00 | Tottenham Hotspur | West Ham United | 1:2 |
| 16:00 | AFC Sunderland | Crystal Palace | 2:1 |
| 16:00 | FC Chelsea | Brentford FC | 2:0 |
| 16:00 | FC Liverpool | FC Burnley | 1:1 |
| 16:00 | Leeds United | FC Fulham | 1:0 |
| 18:30 | Nottingham Forest | FC Arsenal | 0:0 |
Championship (ENG) |
| 13:30 | FC Watford | FC Millwall | 0:2 |
| 13:30 | Coventry City | Leicester City | 2:1 |
| 13:30 | Ipswich Town | Blackburn Rovers | 3:0 |
| 16:00 | FC Stoke City | Queens Park Rangers | 0:0 |
| 16:00 | FC Southampton | Hull City A.F.C. | 1:2 |
| 16:00 | AFC Wrexham | Norwich City | 1:2 |
| 16:00 | Charlton Athletic | Sheffield United | 1:0 |
| 16:00 | Oxford United | Bristol City | 0:0 |
| 16:00 | Sheffield Wednesday | FC Portsmouth | 0:1 |
| 16:00 | Preston North End | Derby County | 0:1 |
| 18:30 | Swansea City | Birmingham City | 1:1 |
Ligue 1 (FRA) |
| 17:00 | RC Lens | AJ Auxerre | 1:0 |
| 19:00 | FC Toulouse | OGC Nice | 5:1 |
| 21:05 | SCO Angers | Olympique Marseille | 0:0 |
Ligue 2 (FRA) |
| 14:00 | Grenoble Foot | Red Star FC | 0:3 |
| 14:00 | ES Troyes AC | Stade Reims | 2:1 |
| 20:55 | AS St. Etienne | Clermont Foot | 0:0 |
Primera Division (ESP) |
| 14:00 | Real Madrid | UD Levante | 2:0 |
| 16:15 | RCD Mallorca | Athletic Bilbao | 3:2 |
| 18:30 | CA Osasuna | Real Oviedo | 3:2 |
| 21:00 | Real Betis Sevilla | FC Villarreal | 0:0 |
Segunda Division (ESP) |
| 14:00 | AD Ceuta FC | Real Valladolid | 0:3 |
| 16:15 | CyD Leonesa | Sporting Gijon | 2:4 |
| 18:30 | Real Saragossa | Real Sociedad B | 1:1 |
| 21:00 | UD Almeria | Deportivo La Coruna | 1:0 |
1. Bundesliga |
| 15:30 | Borussia Dortmund | FC St. Pauli | 3:2 |
| 15:30 | Hamburger SV | Bor. Mönchengladbach | 0:0 |
| 15:30 | 1. FC Köln | FSV Mainz 05 | 2:1 |
| 15:30 | 1899 Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 |
| 15:30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:1 |
| 18:30 | RB Leipzig | FC Bayern München | 1:5 |
2. Bundesliga |
| 13:00 | Preußen Münster | Karlsruher SC | 0:2 |
| 13:00 | 1. FC Nürnberg | SV Elversberg | 3:2 |
| 13:00 | Dynamo Dresden | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 |
| 20:30 | Hertha BSC | FC Schalke 04 | 0:0 |
Super League (CH) |
| 18:00 | FC Luzern | FC Lugano | 2:5 |
| Afgelast | FC Winterthur | FC St.Gallen | -:- |
| 20:30 | Young Boys Bern | FC Lausanne-Sport | 1:2 |
Süper Lig (TR) |
| 15:00 | Istanbul Basaksehir FK | Fatih Karagümrük | 2:1 |
| 18:00 | Galatasaray Istanbul | Gazişehir Gaziantep FK | 1:1 |
Serie A (IT) |
| 15:00 | Udinese Calcio | Inter Mailand | 0:1 |
| 18:00 | SSC Neapel | Sassuolo Calcio | 1:0 |
| 20:45 | Cagliari Calcio | Juventus Turin | 0:0 |
Primeira Liga (POR) |
| 16:30 | FC Gil Vicente | Nacional Funchal | 2:1 |
| 19:00 | AVS Futebol SAD | FC Arouca | 0:1 |
| 19:00 | FC Alverca | Moreirense FC | 2:1 |
| 21:30 | Rio Ave FC | Benfica Lissabon | -:- |
Pro League (BEL) |
| 16:00 | SV Zulte-Waregem | KRC Genk | 2:1 |
| 18:15 | KVC Westerlo | Cercle Brugge KSV | 0:2 |
| 20:45 | Royale Union Saint-Gilloise | KV Mechelen | 1:0 |
Serie B (IT) |
| 15:00 | Venezia FC | US Catanzaro 1929 | 3:1 |
| 15:00 | FC Empoli | FC Südtirol | 0:1 |
| 15:00 | AC Monza | Frosinone Calcio | 2:2 |
| 15:00 | US Avellino | Carrarese Calcio 1908 | 1:2 |
| 15:00 | Padova Calcio | Mantova 1911 | 1:2 |
| 17:15 | AC Reggiana 1919 | FC Cesena | 1:2 |
| 19:30 | SSC Bari | Juve Stabia | 0:1 |
Primera Division (MEX) |
| 4:00 | Mazatlán FC | CF Monterrey | 1:5 |
Afrikaans kampioenschap voetbal |
| 17:00 | Egypte | Nigeria | 2:4n.p. |
NFL (VS) |
| 22:30 | Denver Broncos | Buffalo Bills | -:- |
NBA (VS) |
| 1:00 | Philadelphia 76ers | Cleveland Cavaliers | 115:117 |
| 1:00 | Indiana Pacers | New Orleans Pelicans | 127:119 |
| 1:30 | Toronto Raptors | Los Angeles Clippers | 117:121OT |
| 1:30 | Brooklyn Nets | Chicago Bulls | 112:109 |
| 3:30 | Houston Rockets | Minnesota Timberwolves | 110:105 |
| 4:00 | Sacramento Kings | Washington Wizards | 128:115 |
| 23:00 | Dallas Mavericks | Utah Jazz | -:- |
NHL (VS) |
| 1:00 | Carolina Hurricanes | Florida Panthers | 9:1 |
| 1:00 | Detroit Red Wings | San Jose Sharks | 4:2 |
| 2:00 | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | 3:2n.p. |
| 3:00 | Colorado Avalanche | Nashville Predators | 3:7 |
| 4:30 | Los Angeles Kings | Anaheim Ducks | 2:3n.p. |
| 18:30 | Buffalo Sabres | Minnesota Wild | 4:5OT |
| 19:00 | Philadelphia Flyers | New York Rangers | 3:6 |
| 21:00 | Calgary Flames | New York Islanders | 0:0 |
| 23:00 | Utah Mammoth | Seattle Kraken | -:- |
Europees kampioenschap handbal |
| 18:00 | Oekraïne | Frankrijk | 26:46 |
| 18:00 | Kroatië | Georgië | 32:29 |
| 18:00 | Oostenrijk | Spanje | 25:30 |
| 20:30 | Tsjechië | Noorwegen | 17:16 |
| 20:30 | Zweden | Nederland | 16:12 |
| 20:30 | Servië | Duitsland | 16:18 |