Premier League (ENG) |
| 17:00 | Tottenham Hotspur | FC Everton | 0:0 |
| 17:00 | AFC Sunderland | FC Chelsea | 1:0 |
| 17:00 | West Ham United | Leeds United | 0:0 |
| 17:00 | Brighton and Hove Albion | Manchester United | 0:0 |
| 17:00 | Crystal Palace | FC Arsenal | 0:0 |
| 17:00 | FC Burnley | Wolverhampton Wanderers | 0:1 |
| 17:00 | FC Liverpool | Brentford FC | 0:0 |
| 17:00 | FC Fulham | Newcastle United | 1:0 |
| 17:00 | Nottingham Forest | AFC Bournemouth | 0:0 |
| 17:00 | Manchester City | Aston Villa | 1:0 |
Primera Division (ESP) |
| 21:00 | FC Villarreal | Atletico Madrid | -:- |
Segunda Division (ESP) |
| 16:15 | Albacete Balompie | Real Sociedad B | 2:0 |
| 16:15 | Andorra CF | AD Ceuta FC | 0:1 |
| 18:30 | CD Mirandes | FC Granada | -:- |
| 18:30 | Real Valladolid | Deportivo La Coruna | -:- |
| 18:30 | Sporting Gijon | UD Almeria | -:- |
| 18:30 | FC Cadiz | CD Leganes | -:- |
| 18:30 | FC Malaga | Racing Santander | -:- |
| 18:30 | UD Las Palmas | Real Saragossa | -:- |
| 18:30 | CyD Leonesa | Burgos CF | -:- |
| 18:30 | SD Eibar | Cordoba CF | -:- |
| 18:30 | SD Huesca | CD Castellon | -:- |
Serie A (IT) |
| 15:00 | Parma Calcio 1913 | Sassuolo Calcio | 1:0 |
| 18:00 | SSC Neapel | Udinese Calcio | -:- |
| 20:45 | Hellas Verona | AS Rom | -:- |
| 20:45 | FC Turin | Juventus Turin | -:- |
| 20:45 | US Cremonese | Como Calcio | -:- |
| 20:45 | AC Mailand | Cagliari Calcio | -:- |
| 20:45 | US Lecce | Genua CFC | -:- |
Pro League (BEL) |
| 18:30 | Club Brugge | KAA Gent | -:- |
| 18:30 | Royale Union Saint-Gilloise | RSC Anderlecht | -:- |
| 18:30 | Sint-Truidense VV | KV Mechelen | -:- |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 0:00 | Mirassol FC | Fluminense | 1:0 |
| 0:00 | Gremio Porto Alegre | FC Santos | 3:2 |
| 2:00 | Flamengo | Palmeiras | 0:3 |
| 21:00 | Clube do Remo | Athletico Paranaense | -:- |
| 21:00 | Cruzeiro | AF Chapecoense | -:- |
| 23:30 | Corinthians | Club Atletico Mineiro | -:- |
Primera Division (ARG) |
| 20:30 | River Plate | Belgrano Cordoba | -:- |
Primera Division (CHI) |
| 2:00 | Unión La Calera | Palestino | 1:2 |
| 18:30 | Deportes Concepción | Huachipato | -:- |
| 21:00 | Deportes La Serena | Deportes Limache | -:- |
MLS (VS) |
| 1:30 | D.C. United | CF Montreal | 4:4 |
| 1:30 | FC Cincinnati | Orlando City | 6:2 |
| 1:30 | Charlotte FC | New England Revolution | 1:0 |
| 2:30 | Sporting Kansas City | New York Red Bulls | 1:2 |
| 2:30 | Nashville SC | New York City FC | 2:1 |
| 2:30 | Chicago Fire | Toronto FC | 2:1 |
| 3:30 | Colorado Rapids | FC Dallas | 1:2 |
| 3:30 | Portland Timbers | San Jose Earthquakes | 1:3 |
| 3:30 | San Diego FC | Vancouver Whitecaps | 2:4 |
| 4:30 | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | 1:1 |
| 23:00 | Columbus Crew | Atlanta United FC | -:- |
NBA (VS) |
| 2:00 | Cleveland Cavaliers | New York Knicks | 108:121 |
NHL (VS) |
| 1:00 | Carolina Hurricanes | Montréal Canadiens | 3:2OT |
Wereldkampioenschap ijshockey |
| 16:20 | Groot-Brittannië | Letland | 0:4 |
| 16:20 | Denemarken | Italië | 2:1 |
| 20:20 | Finland | Oostenrijk | -:- |
| 20:20 | Slowakije | Canada | -:- |