| Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Płock | 7 | 16 | 11:4 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 6 | 15 | 17:9 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 3. | Górnik Zabrze | 7 | 15 | 13:7 | 6 | 5 | 0 | 2 |
| 4. | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 7 | 14 | 15:7 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 5. | Cracovia Kraków | 6 | 14 | 10:4 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 6. | Arka Gdynia | 6 | 14 | 8:4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 7. | Korona Kielce | 6 | 13 | 10:3 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 8. | Widzew Lodz | 7 | 13 | 11:6 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 6 | 12 | 18:8 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 10. | Legia Warschau | 6 | 12 | 8:2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 11. | Pogoń Szczecin | 6 | 12 | 13:10 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 12. | GKS Katowice | 7 | 10 | 10:10 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 13. | Motor Lublin | 6 | 9 | 9:8 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 14. | Lech Poznan | 7 | 9 | 11:13 | -2 | 2 | 3 | 2 |
| 15. | KS Rakow Czestochowa | 6 | 8 | 8:7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 16. | Piast Gliwice | 5 | 5 | 6:6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 17. | Lechia Gdańsk -5 * | 5 | 3 | 10:8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 6 | 2 | 7:14 | -7 | 0 | 2 | 4 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)