| Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arka Gdynia | 12 | 25 | 19:14 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| 2. | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 13 | 24 | 26:12 | 14 | 7 | 3 | 3 |
| 3. | Wisła Płock | 13 | 24 | 15:10 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 12 | 23 | 24:11 | 13 | 6 | 5 | 1 |
| 5. | Pogoń Szczecin | 12 | 23 | 24:16 | 8 | 7 | 2 | 3 |
| 6. | Górnik Zabrze | 12 | 22 | 21:12 | 9 | 7 | 1 | 4 |
| 7. | Jagiellonia Białystok | 10 | 20 | 25:15 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 8. | GKS Katowice | 12 | 20 | 18:15 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 9. | Legia Warschau | 12 | 19 | 15:10 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 10. | Lech Poznan | 12 | 19 | 25:22 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 11. | Motor Lublin | 13 | 19 | 18:15 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 12. | Widzew Lodz | 12 | 18 | 16:14 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 13. | KS Rakow Czestochowa | 12 | 18 | 13:11 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 14. | Cracovia Kraków | 11 | 17 | 15:11 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 15. | Korona Kielce | 12 | 17 | 16:14 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 16. | Lechia Gdańsk -5 * | 12 | 16 | 27:17 | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 17. | Piast Gliwice | 12 | 15 | 12:13 | -1 | 4 | 3 | 5 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 13 | 10 | 14:23 | -9 | 2 | 4 | 7 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)