Nations League 2026/27 - Doelpuntenmakers
Het scherm toont weer het huidige seizoen.
| Pos. | Naam | Elftal | Doelpunten | Wedstrijden | Penalty |
|---|
| 1 | Harry Kane | Engeland | 6 | 4 | 0/1 |
| 2 | Lamine Yamal | Spanje | 4 | 4 | 0/0 |
| 2 | Leo Walta | Finland | 4 | 4 | 0/0 |
| 2 | Michael Olise | Frankrijk | 4 | 4 | 0/0 |
| 2 | Troy Parrott | Ierland | 4 | 4 | 2/2 |
| 2 | Viktor Gyökeres | Zweden | 4 | 4 | 0/0 |
| 7 | Anthony Gordon | Engeland | 3 | 3 | 0/0 |
| 7 | Erling Haaland | Noorwegen | 3 | 4 | 0/0 |
| 7 | Goncalo Ramos | Portugal | 3 | 4 | 0/0 |
| 7 | Joao Félix | Portugal | 3 | 4 | 0/0 |
| 7 | Joel Pohjanpalo | Finland | 3 | 4 | 1/1 |
| 7 | Kristjan Asllani | Albanië | 3 | 4 | 2/2 |
| 7 | Mikel Merino | Spanje | 3 | 4 | 0/0 |
| 7 | Orri Oskarsson | IJsland | 3 | 4 | 0/1 |
| 7 | Rasmus Höjlund | Denemarken | 3 | 4 | 1/1 |
| 7 | Robert Lewandowski | Polen | 3 | 3 | 1/1 |
| 7 | Zeki Amdouni | Zwitserland | 3 | 4 | 0/0 |
| 18 | Alessandro Bastoni | Italië | 2 | 3 | 0/0 |
| 18 | Aljosa Matko | Slovenië | 2 | 4 | 0/0 |
| 18 | Andri Gudjohnsen | IJsland | 2 | 4 | 0/0 |
| 21 - 40 van 189 |