Serie A (IT) 2025/26 - Doelpuntenmakers
Het scherm toont weer het huidige seizoen.
| Pos. | Naam | Elftal | Doelpunten | Wedstrijden | Penalty |
|---|
| 1 | Lautaro Martinez | Inter Mailand | 14 | 25 | 0/0 |
| 2 | Anastasios Douvikas | Como Calcio | 10 | 29 | 1/1 |
| 2 | Rasmus Höjlund | SSC Neapel | 10 | 25 | 1/1 |
| 4 | Keinan Davis | Udinese Calcio | 9 | 25 | 4/4 |
| 4 | Kenan Yildiz | Juventus Turin | 9 | 28 | 1/2 |
| 4 | Nico Paz | Como Calcio | 9 | 28 | 0/2 |
| 4 | Rafael Leao | AC Mailand | 9 | 22 | 2/2 |
| 8 | Christian Pulisic | AC Mailand | 8 | 22 | 0/1 |
| 8 | Gianluca Scamacca | Atalanta Bergamo | 8 | 20 | 2/2 |
| 8 | Hakan Calhanoglu | Inter Mailand | 8 | 18 | 4/5 |
| 8 | Mateo Pellegrino | Parma Calcio 1913 | 8 | 29 | 1/1 |
| 8 | Moise Kean | AC Florenz | 8 | 24 | 2/2 |
| 8 | Nikola Krstovic | Atalanta Bergamo | 8 | 25 | 0/0 |
| 14 | Domenico Berardi | Sassuolo Calcio | 7 | 19 | 2/3 |
| 14 | Donyell Malen | AS Rom | 7 | 9 | 2/2 |
| 14 | Gift Orban | Hellas Verona | 7 | 24 | 2/2 |
| 14 | Giovanni Simeone | FC Turin | 7 | 23 | 0/0 |
| 14 | Marcus Thuram | Inter Mailand | 7 | 22 | 0/0 |
| 14 | Riccardo Orsolini | FC Bologna | 7 | 27 | 3/4 |
| 14 | Santiago Castro | FC Bologna | 7 | 26 | 0/0 |
| 21 - 40 van 274 |