Super League (CH) 2026/27 - Doelpuntenmakers
Het scherm toont weer het huidige seizoen.
| Pos. | Naam | Elftal | Doelpunten | Wedstrijden | Penalty |
|---|
| 1 | Samuel Essende | Young Boys Bern | 14 | 12 | 2/2 |
| 2 | Emmanuel Umeh | FC Zürich | 6 | 12 | 0/0 |
| 2 | Marcel Monsberger | FC Vaduz | 6 | 12 | 0/0 |
| 2 | Philippe Keny | FC Zürich | 6 | 12 | 4/4 |
| 2 | Winsley Boteli | FC Sion | 6 | 12 | 1/2 |
| 2 | Zan Celar | FC Basel | 6 | 12 | 3/3 |
| 7 | Brighton Labeau | FC Thun | 5 | 11 | 0/0 |
| 7 | Christian Fassnacht | Young Boys Bern | 5 | 10 | 0/0 |
| 7 | Daniel Dos Santos | FC Lugano | 5 | 12 | 0/0 |
| 7 | Dereck Moncada | FC Lugano | 5 | 11 | 0/0 |
| 7 | Juan Cabrera | FC Vaduz | 5 | 12 | 0/0 |
| 7 | Kingstone Mutandwa | Servette FC Genève | 5 | 8 | 2/2 |
| 7 | Lutfi Dalipi | FC Vaduz | 5 | 12 | 0/0 |
| 14 | Alvyn Sanches | Young Boys Bern | 4 | 12 | 0/0 |
| 14 | Daniel Mikolajewski | FC Luzern | 4 | 10 | 1/1 |
| 14 | Lukas Görtler | FC St.Gallen | 4 | 9 | 3/3 |
| 14 | Yanis Cimignani | FC Lugano | 4 | 12 | 0/0 |
| 18 | Albian Ajeti | FC Lugano | 3 | 10 | 0/0 |
| 18 | Aliou Baldé | FC St.Gallen | 3 | 12 | 0/0 |
| 18 | Andrejs Ciganiks | FC Luzern | 3 | 11 | 0/0 |
| 21 - 40 van 122 |