De voorspellingen worden pas zichtbaar na afloop van de voorspellingstijd.
De exacte uitslag wordt voorspeld.
Tenzij anders overeengekomen, is bij gelijkstand van het puntentotaal, het aantal speelronde-overwinningen bepalend voor de plaatsing van de voorspellers
.De eerste 5 tot 10 posities worden voorspeld.
De voorspellingstijd eindigt 0 minuten vóór het begin van het desbetreffende evenement.
| Punten | |
|---|---|
| Correct antwoord op positie 1 | 12 |
| Correct antwoord op positie 2 | 10 |
| Correct antwoord op positie 3 | 8 |
| Correct antwoord op positie 4 | 5 |
| Correct antwoord op positie 5 | 5 |
| Correct antwoord op positie 6 | 5 |
| Correct antwoord op positie 7 | 5 |
| Puntenaftrek per verkeerde positie | 2 |
| Minimaal aantal punten | 3 |
Bij deze telling is de volgorde van de voorspellingen van belang.
| Punten | |
|---|---|
| Correct antwoord op positie 1 | 25 |
| Correct antwoord op positie 2 | 15 |
| Correct antwoord op positie 3 | 10 |
| Correct antwoord op positie 4 | 10 |
| Correct antwoord op positie 5 | 10 |
| Correct antwoord op positie 6 | 10 |
| Correct antwoord op positie 7 | 10 |
| Correct antwoord op positie 8 | 10 |
| Puntenaftrek per verkeerde positie | 2 |
| Minimaal aantal punten | 5 |
Bij deze telling is de volgorde van de voorspellingen van belang.
| Punten | |
|---|---|
| Correct antwoord op positie 1 | 15 |
| Correct antwoord op positie 2 | 12 |
| Correct antwoord op positie 3 | 10 |
| Correct antwoord op positie 4 | 8 |
| Correct antwoord op positie 5 | 5 |
| Puntenaftrek per verkeerde positie | 2 |
| Minimaal aantal punten | 3 |
Bij deze telling is de volgorde van de voorspellingen van belang.
| Punten | |
|---|---|
| Correct antwoord op positie 1 | 50 |
| Correct antwoord op positie 2 | 30 |
| Correct antwoord op positie 3 | 25 |
| Correct antwoord op positie 4 | 20 |
| Correct antwoord op positie 5 | 15 |
| Correct antwoord op positie 6 | 12 |
| Correct antwoord op positie 7 | 12 |
| Correct antwoord op positie 8 | 12 |
| Correct antwoord op positie 9 | 12 |
| Correct antwoord op positie 10 | 12 |
| Puntenaftrek per verkeerde positie | 2 |
| Minimaal aantal punten | 8 |
Bij deze telling is de volgorde van de voorspellingen van belang.